2017年10月8日、今年は記念すべき、60回目の「越路地域市民駅伝大会」が開催されました。 招待チームとして東洋大学陸上競技部(長距離部門)の選手が出場。 小坂鷺之島橋から越路支所まで、越路地区の26.4kmを走り抜けます。
第1区は10:00に小坂鷺之島橋からスタートしました。東洋大の選手は10分遅れでスタート。
沢山の方が沿道に出て、選手にあたたかい声援をいただきました。
今年は、土手から越路河川公園内を通りました。
東洋大学の選手は 本当に速い!
実際に間近で見ると速さを実感しますね。
100Mを走っているようなスピードです!!
そして、ブッチ親衛隊も2番手(参加チーム1位)でタスキを渡します。
東洋大学陸上競技部(長距離部門)が貫禄の1着でゴール!!
参加チームでの優勝はブッチ親衛隊、2位はYONEX Aチームでした。
成績は以下のとおりです。
順位 | No. | カテゴリ | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|---|
招待チーム | 東洋大学 陸上競技部 | 1:19:06 | ||
1 | 5 | 一般 | ブッチ親衛隊 | 1:34:22 |
2 | 8 | 一般 | YONEX A | 1:36:54 |
3 | 22 | 中学男子 | 越中戦隊♥ | 1:43:36 |
4 | 7 | 一般 | 岩塚製菓アスリートクラブ | 1:44:34 |
5 | 21 | 中学男子 | 越中男バス | 1:47:43 |
6 | 9 | 一般 | YONEX B | 1:47:45 |
7 | 3 | 一般 | いいづか | 1:48:50 |
8 | 34 | 壮年 | 前田壮年 | 1:49:24 |
9 | 13 | 一般 | 前田一般 | 1:50:00 |
10 | 25 | 中学男子 | 越中男バド | 1:51:19 |
11 | 31 | 壮年 | 白山ランナーズ | 1:51:36 |
12 | 17 | 一般 | 朝日酒造 | 1:52:03 |
13 | 11 | 一般 | みのわの里 A | 1:53:09 |
14 | 20 | 中学男子 | 越中野球部 | 1:53:13 |
15 | 23 | 中学男子 | ファイティング スピリッツ | 1:53:22 |
16 | 1 | 一般 | 来迎寺中央 A | 1:54:09 |
17 | 14 | 一般 | 元町 | 1:54:28 |
18 | 6 | 一般 | オマシマ・Jアラート | 1:56:42 |
19 | 39 | 中学女子 | ブヒブヒ戦隊♥ | 1:58:42 |
20 | 40 | 中学女子 | 越中女子バレーボール部 | 1:58:43 |
21 | 44 | オープン | なかや | 1:59:26 |
22 | 27 | 壮年 | 来迎寺中央 B | 1:59: |
23 | 4 | 一般 | vamo‐ade | 2:00:53 |
24 | 30 | 壮年 | 飛 躍 | 2:01:35 |
25 | 18 | 中学男子 | 越中テニス2年 | 2:01:54 |
26 | 2 | 一般 | JA越後さんとう | 2:02:41 |
27 | 16 | 一般 | 国際石油開発帝石㈱ | 2:03:04 |
28 | 10 | 一般 | YONEX C | 2:03:17 |
29 | 29 | 壮年 | 浦ガマンズ | 2:04:13 |
30 | 24 | 中学男子 | 野球・テニス合同 | 2:04:16 |
31 | 19 | 中学男子 | 越中テニス1年 | 2:04:56 |
32 | 32 | 壮年 | 十楽寺ふるさと会 | 2:06:24 |
33 | 41 | オープン | 越西小キズナPTA★ | 2:07:06 |
34 | 38 | 中学女子 | 越中女子バス・バド連合 | 2:07:50 |
35 | 33 | 壮年 | 浦上駅伝を楽しく走ろう会 | 2:08:10 |
36 | 42 | オープン | 神 谷 | 2:09:28 |
37 | 35 | 壮年 | 東谷公民館 | 2:10:01 |
38 | 37 | 中学女子 | 女 卓 | 2:15:37 |
39 | 36 | 壮年 | あさひ千楽の会 | 2:15:4 |
40 | 43 | オープン | こしじの里 | 2:17:22 |
41 | 28 | 壮年 | 白山 エスカルゴ | 2:20:03 |
42 | 12 | 一般 | みのわの里 B | 2:21:13 |
43 | 26 | 一般女子 | YONEX 女子 | 2:25:06 |
あたたかいご声援いただき、ありがとうございました。
動画も見てください